Прайс лист г.Тихорецк
Прайс лист Туапсинский район с. Красное
Прайс лист Апшеронский район х. Малько
Прайс лист ст. Кущевская
Прайс лист ст. Брюховецкая
Прайс лист ст. Ленинградская
Прайс лист ст. Новопокровская
Прайс-лист ст. Павловская
АО Комбикормовый завод «Павловский» | |||||
Наименование комбикорма | Артикул | Тип | Цена (1 тонна) | Вес мешка | Цена (1 мешок) |
ПТИЦЕВОДСТВО (Для бройлеров) | |||||
Старт (0-14 дней) | БР-1 | Крошка | 36 400,00 руб. | 25 кг | 910,00 руб. |
Старт (0-14 дней) | БР-1 | Крошка | 40 000,00 руб. | 10 кг | 400,00 руб. |
Рост (15-28 дней) | БР-2 | Гранула | 33 200,00 руб. | 25 кг | 830,00 руб. |
Рост (15-28 дней) | БР-2 | Крошка | 35 000,00 руб. | 10 кг | 350,00 руб. |
Рост (15-28 дней) | БР-2 | Гранула | 35 000,00 руб. | 10 кг | 350,00 руб. |
Финиш (29-45 дней) | БР-3 | Гранула | 32 000,00 руб. | 25 кг | 800,00 руб. |
Для кур-несушек | |||||
Несушка | ПК-1 | Гранула | 24 800,00 руб. | 25 кг | 620,00 руб. |
Старт (0-49 дней) | ПК-2 | Крошка | 32 000,00 руб. | 25 кг | 800,00 руб. |
Старт (0-49 дней) | ПК-2 | Крошка | 36 000,00 руб. | 10 кг | 360,00 руб. |
Рост несушка | ПК-3 | Гранула/Крошка | 26 800,00 руб. | 25 кг | 670,00 руб. |
Рост несушка | ПК-3 | Крошка | 29 000,00 руб. | 10 кг | 290,00 руб. |
Рост несушка | ПК-3 | Гранула | 29 000,00 руб. | 10 кг | 290,00 руб. |
Рост (50-140 дней) | ПК-4 | Гранула/Крошка | 24 800,00 руб. | 25 кг | 620,00 руб. |
Для индеек | |||||
Старт (0-56 дней) | ПК-11 | Крошка | 39 200,00 руб. | 25 кг | 980,00руб. |
Старт (0-56 дней) | ПК-11 | Крошка | 43 000,00 руб. | 10 кг | 430,00 руб. |
Рост (57-105 дней) | ПК-12 | Гранула | 34 400,00 руб. | 25 кг | 860,00 руб. |
Финиш (106—210 дней) | ПК-13 | Гранула | 28 400,00 руб. | 25 кг | 710,00 руб. |
Для уток | |||||
Старт (0-21 дней) | ПК-21 | Крошка | 32 000,00 руб. | 25 кг | 800,00 руб. |
Старт (0-21 дней) | ПК-21 | Крошка | 36 000,00 руб. | 10 кг | 360,00 руб. |
Рост (0-90 дней) | ПК-22 | Крошка | 27 200,00 руб. | 25 кг | 680,00 руб. |
Рост (0-90 дней) | ПК-22 | Гранула | 30 000,00 руб. | 10 кг | 300,00 руб. |
Рост (0-90 дней) | ПК-22 | Крошка | 30 000,00 руб. | 10 кг | 300,00 руб. |
Рост (0-90 дней) | ПК-22 | Гранула | 28 800,00 руб. | 25 кг | 720,00 руб. |
Финиш | ПК-23 | Гранула | 27 600,00 руб. | 25 кг | 690,00 руб. |
Для перепелов-несушек | |||||
Старт (0-14 дней) | ДК-50 | Крошка | 40 000,00 руб. | 25 кг | 1000,00 руб. |
Старт (0-14 дней) | ДК-50 | Крошка | 43 000,00 руб | 10 кг | 430,00 руб. |
Несушка | ДК-52 | Крошка | 29 200,00 руб. | 25 кг | 730,00 руб. |
СВИНОВОДСТВО | |||||
Свиноматка супоросная | СК-1 | Гранула | 24 000,00 руб. | 25 кг | 600,00 руб. |
Свиноматка лактирующая | СК-2 | Гранула | 27 200,00 руб. | 25 кг | 680,00 руб. |
Старт (35-50 дней) | СК-4 | Гранула/Крошка | 35 200,00 руб. | 25 кг | 880,00 руб. |
Рост (50-75 дней) | СК-5 | Гранула | 27 200,00 руб. | 25 кг | 680,00 руб. |
Откорм (76 дней-70 кг) | СК-6 | Гранула | 24 000,00 руб. | 25 кг | 6000,00 руб. |
Откорм (70 кг.-убой) | СК-7 | Гранула | 22 800,00 руб. | 25 кг | 570,00 руб. |
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ | |||||
Дойная корова | КК-60 | Гранула | 22 800,00 руб. | 25 кг | 570,00 руб. |
Старт для телят | КК-62 | Крошка | 26 800,00 руб. | 25 кг | 670,00 руб. |
Рост для телят | КК-63 | Гранула | 22 800,00 руб. | 25 кг | 570,00 руб. |
Телята откорм | КК-65 | Гранула | 20 000,00 руб. | 25 кг | 500,00 руб. |
КРОЛИКОВОДСТВО И НУТРИЕВОДСТВО | |||||
Откорм (с травяной мукой) | ПК-90 ТР | Гранула | 26 400,00 руб. | 25 кг | 660,00 руб. |
Откорм (без травяной муки) | ПК-90 | Гранула | 24 400,00 руб. | 25 кг | 610,00 руб. |
Лактация Кролики | ПК-92 | Гранула | 26 800,00 руб. | 25 кг | 670,00 руб. |
ПРОЧИЕ КОРМА | |||||
Кормосмесь (кукуруза,пшеница,ячмень) | КС | Гранула | 15 000,00 руб. | 40 кг | 600,00 руб. |
Кормосмесь (кукуруза,пшеница,ячмень) | КС | Гранула | 17 000,00 руб. | 10 кг | 170,00 руб. |
Ракушка сухомолотая | 25 кг | 200,00 руб. | |||
Цены указаны с учетом стоимости упаковки и действительны с 19 мая 2023 года.