Прайс лист г.Тихорецк

Прайс лист Туапсинский район с. Красное

Прайс лист Апшеронский район х. Малько

Прайс лист ст. Кущевская

Прайс лист ст. Брюховецкая

Прайс лист ст. Ленинградская

Прайс лист ст. Новопокровская

Прайс-лист ст. Павловская

 АО Комбикормовый завод «Павловский» 
 
Наименование комбикормаАртикулТипЦена (1 тонна)Вес мешкаЦена (1 мешок)
ПТИЦЕВОДСТВО (Для бройлеров)
Старт (0-14 дней)БР-1Крошка36 400,00 руб.25 кг910,00 руб.
Старт (0-14 дней)БР-1Крошка40 000,00 руб.10 кг400,00 руб.
Рост (15-28 дней)БР-2Гранула33 200,00 руб.25 кг830,00 руб.
Рост (15-28 дней)БР-2Крошка35 000,00 руб.10 кг350,00 руб.
Рост (15-28 дней)БР-2Гранула35 000,00 руб.10 кг350,00 руб.
Финиш (29-45 дней)БР-3Гранула32 000,00 руб.25 кг800,00 руб.
Для кур-несушек
НесушкаПК-1Гранула24 800,00 руб.25 кг620,00 руб.
Старт (0-49 дней)ПК-2Крошка32 000,00 руб.25 кг800,00 руб.
Старт (0-49 дней)ПК-2Крошка36 000,00 руб.10 кг360,00 руб.
Рост несушкаПК-3Гранула/Крошка26 800,00 руб.25 кг670,00 руб.
Рост несушкаПК-3Крошка29 000,00 руб.10 кг290,00 руб.
Рост несушкаПК-3Гранула29 000,00 руб.10 кг290,00 руб.
Рост (50-140 дней)ПК-4Гранула/Крошка24 800,00 руб.25 кг620,00 руб.
Для индеек
Старт (0-56 дней)ПК-11Крошка39 200,00 руб.25 кг980,00руб.
Старт (0-56 дней)ПК-11Крошка43 000,00 руб.10 кг430,00 руб.
Рост (57-105 дней)ПК-12Гранула34 400,00 руб.25 кг860,00 руб.
Финиш (106—210 дней)ПК-13Гранула28 400,00 руб.25 кг710,00 руб.
Для уток
Старт (0-21 дней)ПК-21Крошка32 000,00 руб.25 кг800,00 руб.
Старт (0-21 дней)ПК-21Крошка36 000,00 руб.10 кг360,00 руб.
Рост (0-90 дней)ПК-22Крошка27 200,00 руб.25 кг680,00 руб.
Рост (0-90 дней)ПК-22Гранула30 000,00 руб.10 кг300,00 руб.
Рост (0-90 дней)ПК-22Крошка30 000,00 руб.10 кг300,00 руб.
Рост (0-90 дней)ПК-22Гранула28 800,00 руб.25 кг720,00 руб.
ФинишПК-23Гранула27 600,00 руб.25 кг690,00 руб.
Для перепелов-несушек
Старт (0-14 дней)ДК-50Крошка40 000,00 руб.25 кг1000,00 руб.
Старт (0-14 дней)ДК-50Крошка43 000,00 руб10 кг430,00 руб.
НесушкаДК-52Крошка29 200,00 руб.25 кг730,00 руб.
 
СВИНОВОДСТВО
Свиноматка супороснаяСК-1Гранула24 000,00 руб.25 кг600,00 руб.
Свиноматка лактирующаяСК-2Гранула27 200,00 руб.25 кг680,00 руб.
Старт (35-50 дней)СК-4Гранула/Крошка35 200,00 руб.25 кг880,00 руб.
Рост (50-75 дней)СК-5Гранула27 200,00 руб.25 кг680,00 руб.
Откорм (76 дней-70 кг)СК-6Гранула24 000,00 руб.25 кг6000,00 руб.
Откорм (70 кг.-убой)СК-7Гранула22 800,00 руб.25 кг570,00 руб.
 
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Дойная короваКК-60Гранула22 800,00 руб.25 кг570,00 руб.
Старт для телятКК-62Крошка26 800,00 руб.25 кг670,00 руб.
Рост для телятКК-63Гранула22 800,00 руб.25 кг570,00 руб.
Телята откормКК-65Гранула20 000,00 руб.25 кг500,00 руб.
 
КРОЛИКОВОДСТВО И НУТРИЕВОДСТВО
Откорм (с травяной мукой)ПК-90 ТРГранула26 400,00 руб.25 кг660,00 руб.
Откорм (без травяной муки) ПК-90 Гранула24 400,00 руб.25 кг610,00 руб.
Лактация КроликиПК-92Гранула26 800,00 руб.25 кг670,00 руб.
 
ПРОЧИЕ КОРМА
Кормосмесь (кукуруза,пшеница,ячмень)КСГранула15 000,00 руб.40 кг600,00 руб.
Кормосмесь (кукуруза,пшеница,ячмень)КСГранула17 000,00 руб.10 кг170,00 руб.
Ракушка сухомолотая25 кг200,00 руб.

Цены  указаны с учетом стоимости упаковки и действительны с  19 мая 2023 года.