АО Комбикормовый завод «Павловский» | |||||
Наименование комбикорма | Артикул | Тип | Цена (1 тонна) | Вес мешка | Цена (1 мешок) |
ПТИЦЕВОДСТВО (Для бройлеров) | |||||
Старт (0-14 дней | БР-1 | Крошка | 42 000,00 руб. | 25 кг | 1050,00 руб. |
Старт (0-14 дней) | БР-1 | Крошка | 38 000,00 руб. | 10 кг | 380,00 руб. |
Рост (15-28 дней) | БР-2 | Гранула | 35 600,00 руб. | 25 кг | 890,00 руб. |
Рост (15-28 дней) | БР-2 | Крошка | 35 000,00 руб. | 10 кг | 350,00 руб. |
Рост (15-28 дней) | БР-2 | Гранула | 35 000,00 руб. | 10 кг | 350,00 руб. |
Финиш (29-45 дней) | БР-3 | Гранула | 33 600,00 руб. | 25 кг | 840,00 руб. |
Для кур-несушек | |||||
Несушка | ПК-1 | Гранула | 27 200,00 руб. | 25 кг | 680,00 руб. |
Старт (0-49 дней) | ПК-2 | Крошка | 34 400,00 руб. | 25 кг | 860,00 руб. |
Старт (0-49 дней) | ПК-2 | Крошка | 32 000,00 руб. | 10 кг | 320,00 руб. |
Рост несушка | ПК-3 | Гранула | 29 200,00 руб. | 25 кг | 730,00 руб. |
Рост несушка | ПК-3 | Крошка | 29 000,00 руб. | 10 кг | 290,00 руб. |
Рост несушка | ПК-3 | Гранула | 29 000,00 руб. | 10 кг | 290,00 руб. |
Рост (50-140 дней) | ПК-4 | Гранула | 27 200,00 руб. | 25 кг | 680,00 руб. |
Для индеек | |||||
Старт (0-56 дней) | ПК-11 | Крошка | 44 000,00 руб. | 25 кг | 1100,00руб. |
Старт (0-56 дней) | ПК-11 | Крошка | 38 000,00 руб. | 10 кг | 380,00 руб. |
Рост (57-105 дней) | ПК-12 | Гранула | 35 600,00 руб. | 25 кг | 890,00 руб. |
Финиш (106—210 дней) | ПК-13 | Гранула | 32 800,00 руб. | 25 кг | 820,00 руб. |
Для уток | |||||
Старт (0-21 дней) | ПК-21 | Крошка | 34 400,00 руб. | 25 кг | 860,00 руб. |
Старт (0-21 дней) | ПК-21 | Крошка | 32 000,00 руб. | 10 кг | 330,00 руб. |
Рост (0-90 дней) | ПК-22 | Крошка | 28 800,00 руб. | 25 кг | 720,00 руб. |
Рост (0-90 дней) | ПК-22 | Гранула | 27 000,00 руб. | 10 кг | 280,00 руб. |
Рост (0-90 дней) | ПК-22 | Крошка | 27 000,00 руб. | 10 кг | 270,00 руб. |
Рост (0-90 дней) | ПК-22 | Гранула | 28 800,00 руб. | 25 кг | 720,00 руб. |
Финиш | ПК-23 | Гранула | 27 600,00 руб. | 25 кг | 690,00 руб. |
Для перепелов-несушек | |||||
Старт (0-14 дней) | ДК-50 | Крошка | 41 600,00 руб. | 25 кг | 1040,00 руб. |
Старт (0-14 дней) | ДК-50 | Крошка | 29 600,00 руб | 10 кг | 380,00 руб. |
Несушка | ДК-52 | Крошка | 31 600,00 руб. | 25 кг | 790,00 руб. |
СВИНОВОДСТВО | |||||
Свиноматка супоросная | СК-1 | Гранула | 24 000,00 руб. | 25 кг | 600,00 руб. |
Свиноматка лактирующая | СК-2 | Гранула | 27 200,00 руб. | 25 кг | 680,00 руб. |
Старт (35-50 дней) | СК-4 | Крошка | 38 400,00 руб. | 25 кг | 960,00 руб. |
Рост (50-75 дней) | СК-5 | Гранула | 30 000,00 руб. | 25 кг | 750,00 руб. |
Откорм (76 дней-70 кг) | СК-6 | Гранула | 26 000,00 руб. | 25 кг | 650,00 руб. |
Откорм (70 кг.-убой) | СК-7 | Гранула | 24 000,00 руб. | 25 кг | 600,00 руб. |
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ | |||||
Дойная корова | КК-60 | Гранула | 22 800,00 руб. | 25 кг | 570,00 руб. |
Старт для телят | КК-62 | Крошка | 28 000,00 руб. | 25 кг | 700,00 руб. |
Рост для телят | КК-63 | Гранула | 24 000,00 руб. | 25 кг | 600,00 руб. |
Телята откорм | КК-65 | Гранула | 20 000,00 руб. | 25 кг | 500,00 руб. |
КРОЛИКОВОДСТВО И НУТРИЕВОДСТВО | |||||
Откорм (с травяной мукой) | ПК-90 ТР | Гранула | 30 000,00 руб. | 25 кг | 750,00 руб. |
Откорм (без травяной муки) | ПК-90 | Гранула | 25 600,00 руб. | 25 кг | 640,00 руб. |
Лактация Кролики | ПК-92 | Гранула | 30 400,00 руб. | 25 кг | 760,00 руб. |
ПРОЧИЕ КОРМА | |||||
Кормосмесь (кукуруза,пшеница,ячмень) | КС | Гранула | 15 000,00 руб. | 40 кг | 600,00 руб. |
Кормосмесь (кукуруза,пшеница,ячмень) | КС | Гранула | 16 000,00 руб. | 25 кг | 400,00 руб. |
Кукуруза | Зерно | 18 000,00 руб. | 40 кг | 720,00 руб. | |
Жмых подсолнечный | Ракушка | 30 000,00 руб. | 25 кг | 750,00 руб. | |
Жмых соевый | 52 000,00 руб. | 25 кг | 1300,00 руб. | ||
Овёс | Зерно | 15 000,00 руб. | 30 кг | 450,00 руб. | |
Овёс | Зерно | 15 000,00 руб. | 25 кг | 375,00 руб. | |
Ячмень | Зерно | 16 000,00 руб. | 40 кг | 640,00 руб. |
Цены указаны с учетом стоимости упаковки и действительны с 14 июня 2022 года.